| Lfd-Nr. | Datum | Titel | Besucher |
| 1 | 03.05.1972 | Rund um Kap Horn | 138 |
| 2 | 13.12.1973 | De Schörtenjäger | 109 |
| 3 | 30.03.1976 | Gastwirt Goebel | 109 |
| 4 | 23.08.1976 | De Hexenhoff | 128 |
| 5 | 31.01.1977 | De swarte Hannibal | 50 |
| 6 | 28.03.1977 | De Fall Hansen | 84 |
| 7 | 22.09.1977 | En Millionär in’t Huus | 94 |
| 8 | 14.12.1977 | Appels in Navers Gaarn | 54 |
| 9 | 11.04.1978 | Dat stahlen Glück | 90 |
| 10 | 17.10.1978 | Mit Geföhl un Wellenschlag | 75 |
| 11 | 29.01.1979 | Een Mann mit Charakter | 56 |
| 12 | 26.03.1979 | Leben in de Bood | 58 |
| 13 | 30.10.1979 | Sommerfest in’n Schrebergarten | 104 |
| 14 | 13.12.1979 | Swieg still, Jung | 70 |
| 15 | 24.03.1980 | Fischerstradt 15 | 63 |
| 16 | 21.04.1980 | De Börgermeisterstohl | 82 |
| 17 | 16.09.1980 | Gold in de Kehl | 84 |
| 18 | 10.11.1980 | De Windfahn | 120 |
| 19 | 20.01.1981 | Petrus gifft Urlaub | 112 |
| 20 | 31.03.1981 | De Engel Claudia | 99 |
| 21 | 15.09.1981 | De lüttje Wippsteert | 100 |
| 22 | 03.11.1981 | Een toveel an Bord | 103 |
| 23 | 19.01.1982 | Langusten | 58 |
| 24 | 25.02.1982 | Uns Modder ward`n Diva | 86 |
| 25 | 16.03.1982 | Moral in Müggenhusen | 85 |
| 26 | 02.11.1982 | Radels üm Paul | 121 |
| 27 | 01.02.1983 | Twee unschüllige Engels | 90 |
| 28 | 13.04.1983 | Blickschaden | 88 |
| 29 | 13.09.1983 | Mannslüdd sünd ok blots Minschen | 95 |
| 30 | 29.11.1983 | Müggensack sein Venus | 109 |
| 31 | 17.01.1984 | In Hamborg op St.Pauli | 146 |
| 32 | 09.04.1984 | De kloke Anna | 162 |
| 33 | 30.10.1984 | Dat Verlegenheitskind | 133 |
| 34 | 04.12.1984 | Frau Pieper leevt gefährlich | 98 |
| 35 | 12.03.1985 | Een Stück vun’t Glück | 121 |
| 36 | 28.05.1985 | Rut ut de Puschen | 124 |
| 37 | 05.11.1985 | Mudder is de Beste | 144 |
| 38 | 28.01.1986 | De Kortenleggersch | 145 |
| 39 | 18.03.1986 | „DU“ | 69 |
| 40 | 16.09.1986 | Unkel Jochen un Unkel Jakob | 98 |
| 41 | 25.11.1986 | Jonny de dritte | 157 |
| 42 | 27.01.1987 | Dat Hörrohr | 118 |
| 43 | 24.03.1987 | Snidder Wibbel | 162 |
| 44 | 27.10.1987 | Ton Tüvel mit den Sex | 152 |
| 45 | 01.12.1987 | Bi Nacht un Nebel | 151 |
| 46 | 02.02.1988 | Katharina de Grote | 101 |
| 47 | 10.05.1988 | Dat Geld liggt up de Bank | 113 |
| 48 | 27.09.1988 | De Düwelsdeern | 72 |
| 49 | 22.11.1988 | Pasters, Pasters, nix als Pasters | 181 |
| 50 | 14.02.1989 | Frollein Schalotte | 181 |
| 51 | 18.04.1989 | Dat Halunkenstück | 132 |
| 52 | 10.10.1989 | Mit Em up du und Du | 81 |
| 53 | 05.12.1989 | Överall is Kreienhörn | 125 |
| 54 | 13.02.1990 | Fisch to Veert | 132 |
| 55 | 24.04.1990 | Ja, so een Keerl bün ick | 142 |
| 56 | 09.10.1990 | De vergnögte Tankstell | 176 |
| 57 | 27.11.1990 | Bi Addi Andersen is Mumps | 88 |
| 58 | 19.02.1991 | Dat Herrschaftskind | 216 |
| 59 | 07.05.1991 | De rode Ünnerrock | 116 |
| 60 | 17.09.1991 | Dat kummt all’ns anners, as Du denkst | 98 |
| 61 | 26.11.1991 | Un baven wahnen Engel | 120 |
| 62 | 25.02.1992 | de Spökenkiekersch (Gode Nacht, Frau Engel) | 137 |
| 63 | 28.04.1992 | Döör an Döör’nanner | 155 |
| 64 | 22.09.1992 | Minsch sein mutt de Minsch | 67 |
| 65 | 01.12.1992 | Hier sünd se richtig | 144 |
| 66 | 26.01.1993 | Klevemann speelt Levemann | 92 |
| 67 | 16.03.1993 | Plünnenball | 154 |
| 68 | 28.09.1993 | Schöne Utsichten | 108 |
| 69 | 09.11.1993 | Wat steiht, kost Geld | 132 |
| 70 | 25.01.1994 | Zippeln un Botterpletten | 206 |
| 71 | 22.03.1994 | Pension Sünnschien | 171 |
| 72 | 01.11.1994 | Anna, dat Goldstück | 160 |
| 73 | 06.12.1994 | Wat is mit Lisa? | 149 |
| 74 | 24.01.1995 | De möblierte Herr | 129 |
| 75 | 04.04.1995 | Lütte witte Siedenschoh | 132 |
| 76 | 31.10.1995 | Mien Fro hett’n Brögam | 156 |
| 77 | 28.11.1995 | Romme to drütt | 123 |
| 78 | 06.02.1996 | Een Joghurt för twe | 159 |
| 79 | 19.03.1996 | Froonslüüd sünd ok Minschen | 139 |
| 80 | 26.11.1996 | Kiek mal wedder in | 161 |
| 81 | 04.03.1997 | Wenn du Geld hest | 149 |
| 82 | 02.12.1997 | Vun Hackepeter un de kole Mamsell | 177 |
| 83 | 03.02.1998 | Seemann, pass op! | 165 |
| 84 | 05.05.1998 | Postlagernd „Liebe“ | 126 |
| 85 | 06.10.1998 | De Süsters Haseldörp | 140 |
| 86 | 24.11.1998 | Thea Witt maakt nich mit | 143 |
| 87 | 09.03.1999 | Twee Engels | 235 |
| 88 | 04.05.1999 | Sommervagels sünd free | 125 |
| 89 | 12.10.1999 | Min Mann, de föhrt to See | 148 |
| 90 | 23.11.1999 | Dolly Butt | 154 |
| 91 | 22.02.2000 | De Muusbuck | 174 |
| 92 | 16.05.2000 | Vun baben daal | 130 |
| 93 | 12.12.2000 | Nevel in’t Paradies | 117 |
| 94 | 20.02.2001 | En Slötel för Twee | 210 |
| 95 | 21.03.2001 | Bett & Fröhstück | 157 |
| 96 | 09.10.2001 | Eheglück na Maat | 154 |
| 97 | 27.11.2001 | Rund um Kap Horn | 145 |
| 98 | 26.02.2002 | Allens oder Nicks | 148 |
| 99 | 23.04.2002 | De kerngesunne Kranke | 145 |
| 100 | 30.09.2003 | De kloke Anna | 136 |
| 101 | 04.11.2003 | De Dood is in Arbeit | 132 |
| 102 | 13.01.2004 | Lögen – nick’s as Lögen! | 122 |
| 103 | 02.03.2004 | De Biberpelz | 145 |
| 104 | 27.04.2004 | Fritz Kaptein un siene Süsters | 159 |
| 105 | 19.10.2004 | Schönste Tied vun’t Johr | 160 |
| 106 | 30.11.2004 | Dreemal dree mokt söben | 125 |
| 107 | 15.02.2005 | De Strohmann | 142 |
| 108 | 19.04.2005 | Een toveel an Bord | 85 |
| 109 | 25.10.2005 | Pension Schöller | 168 |
| 110 | 24.01.2006 | Een gode Partie | 137 |
| 111 | 07.03.2006 | Oh, düsse Öllern | 153 |
| 112 | 25.04.2006 | Petrus gifft Urlaub | 151 |
| 113 | 31.10.2006 | Een Matjes singt nich mehr | 181 |
| 114 | 05.12.2006 | Allens in Griff | 144 |
| 115 | 30.01.2007 | Uns Modder ward`n Diva | 165 |
| 116 | 24.04.2007 | Fro Pieper lävt gefährlich | 161 |
| 117 | 09.10.2007 | Bloots een Viddelstünn | 129 |
| 118 | 20.11.2007 | Labskaus un Schampanger | 95 |
| 119 | 22.01.2008 | Arsenik und ole Spitzen | 164 |
| 120 | 06.05.2008 | Mudder Mews | 119 |
| 121 | 11.11.2008 | Hartklabastern | 132 |
| 122 | 27.01.2009 | Nix as Kuddelmuddel | 174 |
| 123 | 03.03.2009 | Dat Schörengericht | 120 |
| 124 | 27.10.2009 | De Queen vun Quekenbüttel | 145 |
| 125 | 12.01.2010 | Een kommodigen Abend | 98 |
| 126 | 16.03.2010 | Vörnehme Bagaasch | 158 |
| 127 | 20.04.2010 | Fust un Hart | 89 |
| 128 | 02.11.2010 | Leben in de Bood | 131 |
| 129 | 30.11.2010 | Mudder is de Beste | 104 |
| 130 | 08.02.2011 | Överraschungsbesöök | 131 |
| 131 | 29.03.2011 | Een Fall för´t Himmelbett | 97 |
| 132 | 20.09.2011 | Romeo ward ok nicht jünger | 40 |
| 133 | 25.10.2011 | Champagner to’n Frühstück | 91 |
| 134 | 13.12.2011 | Dree Mann an de See | 129 |
| 135 | 20.03.2012 | De rode Ünnerrock | 119 |
| 136 | 30.10.2012 | Keen Tiet för de Leev | 97 |
| 137 | 27.11.2012 | De Wirtsfru | 121 |
| 138 | 15.01.2013 | Ne, wat för Tostänn | 98 |
| 139 | 16.04.2013 | Plünnenball | 142 |
| 140 | 22.10.2013 | Twee as Bonnie un Cyde | 93 |
| 141 | 11.03.2014 | De Schummelbröder | 149 |
| 142 | 08.04.2014 | Gold in de Kehl | 109 |
| 143 | 17.09.2014 | Sluderkraam int Treppenhaus | 77 |
| 144 | 04.11.2014 | Rut ut de Puschen | 137 |
| 145 | 16.12.2014 | Ik bün wedder dor | 92 |
| 146 | 10.03.2015 | De allerletzte Tango | 130 |
| 147 | 28.04.2015 | De Neurosenkavalier | 111 |
| 148 | 10.11.2015 | De letzte Wille | 140 |
| 149 | 19.01.2016 | Gode Geister | 99 |
| 150 | 22.03.2016 | Minsch sien mutt de Minsch | 137 |
| 151 | 26.04.2016 | Hartlich Willkamen | 116 |
| 152 | 08.11.2016 | He dröomt vun Ilse | 124 |
| 153 | 17.01.2017 | Dree Damens in'n Harvst | 154 |
| 154 | 21.03.2017 | Blifft all‘ns in de Familie | 134 |
| 155 | 14.11.2017 | Un baven wahnen Engel | 104 |
| 156 | 09.01.2018 | Kugelfisch Hawaii | 169 |
| 157 | 20.03.2018 | Romys Pool | 103 |
| 158 | 26.06.2018 | Keerls dör un dör | 132 |
| 159 | 13.11.2018 | De selige Jensen | 97 |
| 160 | 19.03.2019 | Dat kummt all'ns anners, as du denkst | 168 |
| 161 | 07.05.2019 | Een Hart ut Schokolaad oder Heinrich sien "sötes Leven" | 129 |
| 162 | 12.11.2019 | Wi sünd wedder wer | 161 |
| 163 | 21.01.2020 | Dat Speel vun Doktor Faust | 90 |
| 164 | 22.03.2022 | Fröhstück bi Kellermanns | 33 |
| 165 | 31.05.2022 | Single, 66, söcht… | 105 |
| 166 | 13.12.2022 | In de Haifischbar, dor is wat los | 53 |
| 167 | 10.01.2023 | Dree Herrn | 77 |
| 168 | 21.03.2023 | Lütte witte Siedenschoh | 138 |
| 169 | 16.05.2023 | Dörtig | 124 |
| 170 | 07.11.2023 | Achtertücksche Süstern | 74 |
| 171 | 23.01.2024 | Loop doch nich jümmer weg | 151 |
| 172 | 23.04.2024 | Ünner't Lüchtfüer | 92 |
| 21375 |